第89回選抜高校野球 出場校
出場校一覧
●各地区の選考経過(北海道、東北、関東・東京、北信越)●各地区の選考経過(東海、近畿、中国・四国、九州)校名 | 動画 | 都道府県 | 出場回数 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌第一 | 北海道 | 2年連続2回目 | |
東北 | 盛岡大付 | 岩手 | 4年ぶり4回目 | |
仙台育英 | 宮城 | 2年ぶり12回目 | ||
関東/東京 | 作新学院 | 栃木 | 5年ぶり10回目 | |
前橋育英 | 群馬 | 6年ぶり2回目 | ||
健大高崎 | 群馬 | 2年ぶり3回目 | ||
東海大市原望洋 | 千葉 | 7年ぶり2回目 | ||
早稲田実 | 東京 | 4年ぶり21回目 | ||
日大三 | 東京 | 6年ぶり19回目 | ||
東海 | 静岡 | 静岡 | 2年ぶり16回目 | |
至学館 | 愛知 | 初出場 | ||
北信越 | 高岡商 | 富山 | 7年ぶり5回目 | |
福井工大福井 | 福井 | 2年連続5回目 | ||
近畿 | 滋賀学園 | 滋賀 | 2年連続2回目 | |
大阪桐蔭 | 大阪 | 3年連続9回目 | ||
履正社 | 大阪 | 3年ぶり7回目 | ||
報徳学園 | 兵庫 | 3年ぶり21回目 | ||
神戸国際大付 | 兵庫 | 7年ぶり4回目 | ||
高田商 | 奈良 | 23年ぶり3回目 | ||
智弁学園 | 奈良 | 2年連続11回目 | ||
中国/四国 | 創志学園 | 岡山 | 2年連続3回目 | |
呉 | 広島 | 初出場 | ||
宇部鴻城 | 山口 | 2年ぶり3回目 | ||
帝京第五 | 愛媛 | 48年ぶり2回目 | ||
明徳義塾 | 高知 | 2年連続17回目 | ||
九州 | 東海大福岡 | 福岡 | 32年ぶり2回目 | |
福岡大大濠 | 福岡 | 26年ぶり4回目 | ||
熊本工 | 熊本 | 10年ぶり21回目 | ||
秀岳館 | 熊本 | 2年連続3回目 | ||
21世紀枠 | 不来方 | 岩手 | 初出場 | |
多治見 | 岐阜 | 初出場 | ||
中村 | 高知 | 40年ぶり2回目 |
3月19日に阪神甲子園球場で開幕する第89回選抜高校野球大会の出場校一覧です。