ハイライト|高校野球秋季大会2022
秋の高校野球が開幕。各地区大会の準々決勝以降の試合ハイライトページです。
地区一覧
北海道
日時 | 対戦 | ハイライト | ||
---|---|---|---|---|
10/3 | 10:00 | 準々決勝 | 北海 7―0 札幌日大(七回コールド) | 視聴する |
10/3 | 12:30 | 準々決勝 | 函館大柏稜 8―6 札幌龍谷 | 視聴する |
10/3 | 10:00 | 準々決勝 | クラーク記念国際 3―2 北照 | 視聴する |
10/3 | 12:30 | 準々決勝 | 立命館慶祥 7―3 白樺学園 | 視聴する |
10/9 | 10:00 | 準決勝 | 北海 12―2 函館大柏稜(六回コールド) | 視聴する |
10/9 | 12:30 | 準決勝 | クラーク記念国際 7― 0立命館慶祥(七回コールド) | 視聴する |
10/12 | 10:00 | 決勝 | クラーク記念国際 3―1 北海(延長十回) | 視聴する |
東北
日時 | 対戦 | ハイライト | ||
---|---|---|---|---|
10/13 | 10:00 | 準々決勝 | 東北 4―2 山形中央 | 視聴する |
10/13 | 10:00 | 準々決勝 | 聖光学院 3―2 由利(延長十一回) | 視聴する |
10/13 | 12:30 | 準々決勝 | 仙台育英 3―0 鶴岡東 | 視聴する |
10/13 | 12:30 | 準々決勝 | 能代松陽 6―5 学法石川(延長十二回) | 視聴する |
10/14 | 10:00 | 準決勝 | 東北 6―2 聖光学院 | 視聴する |
10/14 | 12:30 | 準決勝 | 仙台育英 2―1 能代松陽 | 視聴する |
10/16 | 10:00 | 決勝 | 仙台育英 6―3 東北 | 視聴する |
関東
日時 | 対戦 | ハイライト | ||
---|---|---|---|---|
10/25 | 10:30 | 準々決勝 | 健大高崎 5ー2 横浜 | 視聴する |
10/25 | 13:00 | 準々決勝 | 山梨学院 9ー1 山村学園(八回コールド) | 視聴する |
10/25 | 10:30 | 準々決勝 | 専大松戸 4―3 作新学院 | 視聴する |
10/25 | 13:00 | 準々決勝 | 慶応 7―3 昌平 | 視聴する |
10/29 | 10:30 | 準決勝 | 山梨学院 5―2 健大高崎 | 視聴する |
10/29 | 13:00 | 準決勝 | 専大松戸 5―3 慶応 | 視聴する |
10/30 | 12:00 | 決勝 | 山梨学院 9―3 専大松戸 | 視聴する |
東京
日時 | 対戦 | ハイライト | ||
---|---|---|---|---|
10/29 | 10:00 | 準々決勝 | 日大三 3-2 桜美林 | 視聴する |
10/29 | 12:30 | 準々決勝 | 東海大菅生 2―1 国士舘 | 視聴する |
10/30 | 10:00 | 準々決勝 | 二松学舎大付 6―2 世田谷学園 | 視聴する |
10/30 | 12:30 | 準々決勝 | 帝京 10―0 日体大荏原(五回コールド) | 視聴する |
11/12 | 10:00 | 準決勝 | 二松学舎大付 8―3 帝京 | 視聴する |
11/12 | 12:30 | 準決勝 | 東海大菅生 3―2 日大三 | 視聴する |
11/13 | 12:00 | 決勝 | 東海大菅生 8―2 二松学舎大付 | 視聴する |
東海
日時 | 対戦 | ハイライト | ||
---|---|---|---|---|
10/23 | 10:00 | 準々決勝 | 大垣日大 4-2 三重 | 視聴する |
10/23 | 12:30 | 準々決勝 | 東邦 11―1 海星(五回コールド) | 視聴する |
10/23 | 10:00 | 準々決勝 | 常葉大菊川 5―4 津商 | 視聴する |
10/23 | 12:30 | 準々決勝 | 加藤学園 9ー2 中京(七回コールド) | 視聴する |
10/29 | 10:00 | 準決勝 | 東邦 7―4 大垣日大 | 視聴する |
10/29 | 12:30 | 準決勝 | 常葉大菊川 2―0 加藤学園 | 視聴する |
10/30 | 10:00 | 決勝 | 東邦 7―2 常葉大菊川 | 視聴する |
北信越
日時 | 対戦 | ハイライト | ||
---|---|---|---|---|
10/16 | 10:00 | 準々決勝 | 松商学園 7―2 氷見 | 視聴する |
10/16 | 10:00 | 準々決勝 | 北陸 5―0 日本航空石川 | 視聴する |
10/16 | 12:30 | 準々決勝 | 福井商 5―0 富山第一 | 視聴する |
10/16 | 12:30 | 準々決勝 | 敦賀気比 11―8 中越 | 視聴する |
10/22 | 10:00 | 準決勝 | 敦賀気比 3ー0 松商学園 | 視聴する |
10/22 | 12:30 | 準決勝 | 北陸 4―3 福井商 | 視聴する |
10/24 | 10:00 | 決勝 | 北陸 2―1 敦賀気比(延長十三回) | 視聴する |
近畿
日時 | 対戦 | ハイライト | ||
---|---|---|---|---|
10/29 | 14:00 | 準々決勝 | 龍谷大平安 5―0 高田商 | 視聴する |
10/30 | 9:00 | 準々決勝 | 大阪桐蔭 9―4 彦根総合 | 視聴する |
10/30 | 11:30 | 準々決勝 | 報徳学園 9―6 履正社 | 視聴する |
10/30 | 14:00 | 準々決勝 | 智弁和歌山 7―0 社(七回コールド) | 視聴する |
11/3 | 11:00 | 準決勝 | 大阪桐蔭 5-3 龍谷大平安 | 視聴する |
11/3 | 13:30 | 準決勝 | 報徳学園 9―5 智弁和歌山 | 視聴する |
11/5 | 12:00 | 決勝 | 大阪桐蔭 1―0 報徳学園 | 視聴する |
中国
日時 | 対戦 | ハイライト | ||
---|---|---|---|---|
10/30 | 11:00 | 準々決勝 | 広陵 11―0 宇部鴻城(五回コールド) | 視聴する |
10/30 | 13:30 | 準々決勝 | 鳥取城北 4―0 おかやま山陽 | 視聴する |
10/30 | 11:00 | 準々決勝 | 光 6―5 創志学園 | 視聴する |
10/30 | 13:30 | 準々決勝 | 高川学園 5―1 岡山学芸館 | 視聴する |
11/5 | 11:00 | 準決勝 | 広陵 8―6 鳥取城北 | 視聴する |
11/5 | 13:30 | 準決勝 | 光 2―1 高川学園 | 視聴する |
11/6 | 11:00 | 決勝 | 広陵 13―0 光 | 視聴する |
四国
日時 | 対戦 | ハイライト | ||
---|---|---|---|---|
10/30 | 10:00 | 準々決勝 | 高知 10―4 今治西 | 視聴する |
10/30 | 13:30 | 準々決勝 | 英明 2―0 宇和島東 | 視聴する |
10/30 | 10:00 | 準々決勝 | 鳴門 11―4 済美(八回コールド) | 視聴する |
10/30 | 13:30 | 準々決勝 | 高松商 4―3 明徳義塾 | 視聴する |
11/5 | 10:00 | 準決勝 | 英明 4ー2 高知 | 視聴する |
11/5 | 13:30 | 準決勝 | 高松商 4―1 鳴門 | 視聴する |
11/6 | 10:00 | 決勝 | 英明 5―4 高松商 | 視聴する |
九州
日時 | 対戦 | ハイライト | ||
---|---|---|---|---|
10/26 | 10:00 | 準々決勝 | 大分商 2―1 東福岡 | 視聴する |
10/26 | 10:00 | 準々決勝 | 長崎日大 11―4 日本ウェルネス(七回コールド) | 視聴する |
10/26 | 13:00 | 準々決勝 | 海星 3―2 西日本短大付 | 視聴する |
10/26 | 13:00 | 準々決勝 | 沖縄尚学 3―2 明豊 | 視聴する |
10/28 | 10:00 | 準決勝 | 長崎日大 4-1 大分商 | 視聴する |
10/28 | 13:00 | 準決勝 | 沖縄尚学 7―6 海星 | 視聴する |
10/29 | 12:00 | 決勝 | 沖縄尚学 8―5 長崎日大 | 視聴する |
※日程は天候などにより変更される場合があります