| 日経平均(16時00分) | 9,497.68 | (-51.79) |
|---|---|---|
| TOPIX(16時00分) | 838.71 | (+1.00) |
| 東証一部売買高(16時00分) | 2,125,560,000 |
| NYダウ(終値) | 10,332.44 | (-93.87) |
|---|---|---|
| ナスダック(終値) | 2,156.82 | (-36.32) |
| 円相場(対ドル) | 88.99 | (-0.33) |
| 円相場(対ユーロ) | 132.79 | (-0.84) |
◎大引けのTOPIXは838.71ポイントの1ポイント高、日経平均は9,497円の51円安。政府がデフレ認定。藤井蔵相は日銀の政策も限界があると語ったためにデフレ対策の不備も警戒された。三菱ケミカルは三菱レイヨンの買収で両社とも値上がり。日経平均は天井が2007年7月だが、ジャスダック平均は2006年1月で調整も進んでいるという見方からジャスダック平均は反発。
| 売買高 | 売買代金 | 値上がり率 | 値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | みずほ | 三井住友 | ランド | ユニカフェ |
| 2 | NEC | 三菱UFJ | トーカロ | 日 伝 |
| 3 | 三菱UFJ | 野村HD | フィデック | イオンモール |
| 4 | 東 芝 | みずほ | 日機装 | OSG |
| 5 | 三菱レ | トヨタ | ニチコン | トナミHD |
提供 NSJ日本証券新聞