記録室|都市対抗野球
社会人野球の最高峰、都市対抗野球大会の記録を紹介しています。
- 歴代の優勝・準優勝チーム
- 試合の部
- 投手の部
- 攻撃の部
回(年) | 優勝チーム(都市名) | 準優勝チーム(都市名) |
---|---|---|
第93回(2022年) | ENEOS(横浜市) | 東京ガス(東京都) |
第92回(2021年) | 東京ガス(東京都) | ホンダ熊本(大津町) |
第91回(2020年) | ホンダ(狭山市) | NTT東日本(東京都) |
第90回(2019年) | JFE東日本(千葉市) | トヨタ自動車(豊田市) |
第89回(2018年) | 大阪ガス(大阪市) | 三菱重工神戸・高砂(神戸市・高砂市) |
第88回(2017年) | NTT東日本(東京都) | 日本通運(さいたま市) |
第87回(2016年) | トヨタ自動車(豊田市) | 日立製作所(日立市) |
第86回(2015年) | 日本生命(大阪市) | 大阪ガス(大阪市) |
第85回(2014年) | 西濃運輸(大垣市) | 富士重工業(太田市) |
第84回(2013年) | JX-ENEOS(横浜市) | JR東日本(東京都) |
第83回(2012年) | JX-ENEOS(横浜市) | JR東日本(東京都) |
第82回(2011年) | JR東日本(東京都) | NTT東日本(東京都) |
第81回(2010年) | 東芝(川崎市) | JR九州(北九州市) |
第80回(2009年) | Honda(狭山市) | トヨタ自動車(豊田市) |
第79回(2008年) | 新日本石油ENEOS(横浜市) | 王子製紙(春日井市) |
第78回(2007年) | 東芝(川崎市) | JR東日本(東京都) |
第77回(2006年) | TDK(にかほ市) | 日産自動車(横須賀市) |
第76回(2005年) | 三菱ふそう川崎(川崎市) | 日産自動車(横須賀市) |
第75回(2004年) | 王子製紙(春日井市) | ホンダ(狭山市) |
第74回(2003年) | 三菱ふそう川崎(川崎市) | シダックス(調布市) |
第73回(2002年) | いすゞ自動車(藤沢市) | ホンダ熊本(大津町) |
第72回(2001年) | 河合楽器(浜松市) | 三菱自動車岡崎(岡崎市) |
第71回(2000年) | 三菱自動車(川崎市) | 大阪ガス(大阪市) |
第70回(1999年) | 東芝(川崎市) | 三菱重工長崎(長崎市) |
第69回(1998年) | 日産自動車(横須賀市) | 川崎製鉄千葉(千葉市) |
第68回(1997年) | 日本生命(大阪市) | 日本通運(浦和市) |
第67回(1996年) | 本田技研(和光市) | 三菱重工広島(広島市) |
第66回(1995年) | 日本石油(横浜市) | NKK(福山市) |
第65回(1994年) | 本田技研鈴鹿(鈴鹿市) | 西濃運輸(大垣市) |
第64回(1993年) | 日本石油(横浜市) | 日本通運(浦和市) |
第63回(1992年) | 日本生命(大阪市) | 熊谷組(東京都) |
第62回(1991年) | 東芝(川崎市) | 三菱重工長崎(長崎市) |
第61回(1990年) | ヤマハ(浜松市) | 新日鐵広畑(姫路市) |
第60回(1989年) | プリンスホテル(東京都) | 大昭和北海道(白老町) |
第59回(1988年) | 東芝(川崎市) | NTT東海(名古屋市) |
第58回(1987年) | ヤマハ(浜松市) | 東芝(川崎市) |
第57回(1986年) | 日本石油(横浜市) | NTT北陸(金沢市) |
第56回(1985年) | 日本生命(大阪市) | 東芝(川崎市) |
第55回(1984年) | 日産自動車(横須賀市) | 日本鋼管(川崎市) |
第54回(1983年) | 東芝(川崎市) | 新日鉄名古屋(東海市) |
第53回(1982年) | 住友金属(和歌山市) | 日本鋼管(福山市) |
第52回(1981年) | 電電東京(東京都) | 東芝(川崎市) |
第51回(1980年) | 大昭和製紙(富士市) | トヨペット(札幌市) |
第50回(1979年) | 三菱重工(広島市) | 熊谷組(東京都) |
第49回(1978年) | 東芝(川崎市) | 日本鋼管(川崎市) |
第48回(1977年) | 神戸製鋼(神戸市) | 熊谷組(東京都) |
第47回(1976年) | 日本鋼管(川崎市) | 北海道拓殖銀行(札幌市) |
第46回(1975年) | 電電関東(千葉市) | 大昭和北海道(白老町) |
第45回(1974年) | 大昭和北海道(白老町) | 新日鉄八幡(北九州市) |
第44回(1973年) | 日本鋼管(川崎市) | 日産自動車(横須賀市) |
第43回(1972年) | 日本楽器(浜松市) | 三菱自動車(川崎市) |
第42回(1971年) | 新日鉄広畑(姫路市) | 丸善石油(松山市) |
第41回(1970年) | 大昭和製紙(富士市) | 三菱重工(神戸市) |
第40回(1969年) | 電電関東(千葉市) | 富士重工業(太田市) |
第39回(1968年) | 富士鉄広畑(姫路市) | 河合楽器(浜松市) |
第38回(1967年) | 日本石油(横浜市) | 日本楽器(浜松市) |
第37回(1966年) | 熊谷組(東京都) | 住友金属(和歌山市) |
第36回(1965年) | 電電近畿(大阪市) | 住友金属(和歌山市) |
第35回(1964年) | 日本通運(浦和市) | 日本コロムビア(川崎市) |
第34回(1963年) | 積水化学(京都市) | 富士鉄(室蘭市) |
第33回(1962年) | 日本石油(横浜市) | 日本通運(名古屋市) |
第32回(1961年) | 日本石油(横浜市) | 新三菱重工(名古屋市) |
第31回(1960年) | 熊谷組(東京都) | 松下電器(門真市) |
第30回(1959年) | 丸善石油(松山市) | 富士鉄(釜石市) |
第29回(1958年) | 日本石油(横浜市) | 日鉄二瀬(二瀬町) |
第28回(1957年) | 熊谷組(東京都) | 日本通運(浦和市) |
第27回(1956年) | 日本石油(横浜市) | 熊谷組(東京都) |
第26回(1955年) | 全鐘紡(大阪市) | 鐘淵化学(高砂市) |
第25回(1954年) | 八幡製鉄(八幡市) | 全藤倉(東京都) |
第24回(1953年) | 大昭和製紙(吉原市) | 全鐘紡(大阪市) |
第23回(1952年) | 全鐘紡(大阪市) | 日鉄二瀬(二瀬町) |
第22回(1951年) | 全鐘紡(大阪市) | 南海土建(大阪市) |
第21回(1950年) | 全鐘紡(大阪市) | 熊谷組(東京都) |
第20回(1949年) | 星野組(別府市) | 大昭和製紙(吉原市) |
第19回(1948年) | 西日本鉄道(福岡市) | 星野組(別府市) |
第18回(1947年) | 大日本土木(岐阜市) | 鐘紡(高砂市) |
第17回(1946年) | 大日本土木(岐阜市) | 全桐生(桐生市) |
第16回(1942年) | 全京城(朝鮮・京城) | 大同製鋼(大阪市) |
第15回(1941年) | 戦争拡大のため中止 | - |
第14回(1940年) | 全京城(朝鮮・京城) | 大連実業団(中国・大連) |
第13回(1939年) | 藤倉電線(東京市) | 田村駒(庄内町) |
第12回(1938年) | 藤倉電線(東京市) | 全京城(朝鮮・京城) |
第11回(1937年) | 八幡製鉄(八幡市) | 東京倶楽部(東京市) |
第10回(1936年) | 門司鉄道局(門司市) | 満州倶楽部(中国・大連) |
第9回(1935年) | 東京倶楽部(東京市) | コロムビア(川崎市) |
第8回(1934年) | 全大阪(大阪市) | 八幡製鉄(八幡市) |
第7回(1933年) | 東京倶楽部(東京市) | 全京城(朝鮮・京城) |
第6回(1932年) | 全神戸(神戸市) | 満州倶楽部(中国・大連) |
第5回(1931年) | 東京倶楽部(東京市) | 全横浜(横浜市) |
第4回(1930年) | 東京倶楽部(東京市) | 名古屋鉄道局(名古屋市) |
第3回(1929年) | 満州倶楽部(中国・大連) | 名古屋鉄道局(名古屋) |
第2回(1928年) | 大連実業団(中国・大連) | 東京倶楽部(東京市) |
第1回(1927年) | 満州倶楽部(中国・大連) | 全大阪(大阪市) |
※1943年~1945年は第二次世界大戦のため中断。
項目 | 大会 | 開催年 | 記録 | 達成者 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
最短時間 | 第16回 | 1942年 | 1時間9分 | 大阪・大同製鋼、名古屋・東邦瓦斯 | 大阪3-1名古屋 |
最長時間 | 第33回 | 1962年 | 5時間27分 | 東京・ニッポンビール、大阪・電電近畿 | 東京1-0大阪(延長22回) |
最多延長回 | 第33回 | 1962年 | 22回 | 東京・ニッポンビール、大阪・電電近畿 | 東京1-0大阪(延長22回) |
無安打勝利試合 | 第42回 | 1971年 | 大阪・電電近畿 | 大阪・電電近畿1-0大阪・日本生命 | |
最多安打 | 第20回 | 1949年 | 37安打 | 大阪・日本生命20、函館・太洋倶楽部17 | 大阪11-10函館(延長14回) |
第68回 | 1997年 | 37安打 | 大垣・西濃運輸24、日立・日立製作所13 | 大垣16-7日立 | |
最少安打 | 第25回 | 1954年 | 1安打 | 川崎・川崎トキコ1、高砂・鐘淵化学0 | 川崎1-0高砂 |
項目 | 大会 | 開催年 | 記録 | 達成者 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
完全試合 | 第28回 | 1957年 | 村上峻介(二瀬・日鉄二瀬) | 二瀬1-0高砂・鐘化カネカロン | |
第82回 | 2011年 | 森内寿春(仙台・JR東日本東北) | 仙台4-0横浜・三菱重工横浜 | ||
ノーヒット・ ノーラン |
第14回 | 1940年 | 市田夏生(大阪・中山製鋼) | 大阪2-0京都・京都協会 | |
第25回 | 1954年 | 岡本教平(川崎・トキコ) | 川崎1-0高砂・鐘淵化学 | ||
第88回 | 2017年 | 阿部良亮(さいたま・日本通運) | さいたま2-0門真・パナソニック | ||
最多奪三振 | 第49回 | 1978年 | 17奪三振 | 松沼博久(東京・東京ガス) | 東京5-1松山・丸善石油 |
最多奪三振 (延長戦) |
第29回 | 1958年 | 21奪三振 | 西五十六(松山・丸善石油) | 松山2-2吉原・大昭和製紙(延長15回) |
毎回奪三振 | 第26回 | 1955年 | 山本光一(吉原・大昭和製紙) | 吉原7-1千葉・専売公社千葉 | |
第38回 | 1967年 | 平松政次(横浜・日本石油) | 横浜3-0北九州・八幡製鉄 | ||
第43回 | 1972年 | 新美敏(浜松・日本楽器) | 浜松12-2名古屋・三菱名古屋 | ||
第49回 | 1978年 | 松沼博久(東京・東京ガス) | 東京5-1松山・丸善石油 | ||
第67回 | 1996年 | 入来祐作(和光・本田技研) | 和光6-1大阪・大阪ガス | ||
連続完封 | 第25回 | 1954年 | 3連続 | 西村一孔(東京・全藤倉) |
東京7-0富士・本州製紙 東京5-0函館・太洋倶楽部 東京3-0吹田・大阪鉄道局吹田クラブ |
第33回 | 1962年 | 3連続 | 佐々木吉郎(横浜・日本石油) |
横浜3-0京都・日本新薬 横浜1-0大阪・日本生命 横浜12-0名古屋・日本通運名古屋(決勝) |
|
連続無失点 | 第33回 | 1962年 | 43回 | 佐々木吉郎(横浜・日本石油) | |
最少完投投球数 | 第27回 | 1956年 | 77球 | 井洋雄(二瀬・日鉄二瀬) | 二瀬4-0室蘭・富士鉄室蘭 |
最多完投投球数 | 第33回 | 1962年 | 270球 | 永易将之(大阪・電電近畿) | 東京・ニッポンビール1-0大阪(延長22回) |
連続奪三振 | 第49回 | 1978年 | 7者連続 | 松沼博久(東京・東京ガス) | 東京5-1松山・丸善石油 |
第92回 | 2021年 | 7者連続 | 阿部博光(日立・日立製作所=スバルから補強) | 日立1-2名古屋・東邦ガス |
項目 | 大会 | 開催年 | 記録 | 達成者 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
最多得点 (ゲーム) |
第67回 | 1996年 | 30点 | 広島・三菱重工広島18、札幌・NTT北海道12 | 広島18-12札幌 |
最多得点 (チーム) |
第19回 | 1948年 | 27点 | 東京・全藤倉 | 東京27-0富山・全富山 |
最多得点 (イニング) |
第8回 | 1934年 | 13点 | 大宮・全大宮 | 大宮21-6仙台・仙台鉄道局(六回に達成) |
第71回 | 2000年 | 13点 | 川崎・三菱自動車川崎 | 川崎20-6鹿嶋・住友金属鹿島(四回に達成) | |
最多安打 (チーム) |
第19回 | 1948年 | 29安打 | 東京・全藤倉 | 東京27-0富山・全富山 |
最多安打 (個人) |
第3回 | 1929年 | 6安打 | 長沢新平(大連・満州倶楽部) | 大連14-5横浜・全横浜 |
個人連続安打 (同一試合) |
第3回 | 1929年 | 6安打 | 長沢新平(大連・満州倶楽部) | 大連14-5横浜・全横浜 |
個人連続安打 (連続試合) |
第69回 | 1998年 | 9安打 | 若林重喜(横須賀・日産自動車) |
横須賀7-4大垣・西濃運輸(5打数4安打) 横須賀15-3千葉・川崎製鉄千葉(決勝、5打数5安打) |
最多四球 (チーム) |
第8回 | 1934年 | 19四球 | 吹田・大阪鉄道局吹田 | 吹田10-15東京・東京倶楽部 |
最多打点 (チーム) |
第19回 | 1948年 | 26打点 | 東京・全藤倉 | 東京27-0富山・全富山 |
最多打点 (個人) |
第62回 | 1991年 | 8打点 | 田中勲(長崎・三菱重工長崎) | 長崎12-9鈴鹿・本田技研鈴鹿 |
個人通算本塁打 | 14本塁打 | 杉山孝一(東海・新日鉄名古屋) | |||
14本塁打 | 西郷泰之(狭山・Honda) | ||||
1試合最多本塁打(ゲーム) | 第68回 | 1997年 | 11本塁打 | 札幌・NTT北海道6、倉敷・川崎製鉄水島5 | 札幌16-11倉敷 |
1試合最多本塁打(チーム) | 第62回 | 1991年 | 8本塁打 | 横須賀・日産自動車 | 横須賀20-1名古屋・NTT東海 |
1試合最多本塁打(個人) | 第57回 | 1986年 | 3本塁打 | 杉山孝一(金沢・NTT北陸=新日鉄名古屋から補強) | |
第57回 | 1986年 | 3本塁打 | 金久保孝治(川崎・日本鋼管) | ||
第62回 | 1991年 | 3本塁打 | 丹波健二(川崎・東芝) | ||
第63回 | 1992年 | 3本塁打 | 原井和也(門真・松下電器) | ||
第64回 | 1993年 | 3本塁打 | 高林孝行(横浜・日本石油) | ||
1試合最多本塁打(イニング) | 第62回 | 1991年 | 5本塁打 | 横須賀・日産自動車(上島格2、阿部正弘、日置秀人、石原一智) | 横須賀20-1名古屋・NTT東海 |
大会最多本塁打(総数) | 第68回 | 1997年 | 129本塁打 | ||
大会最多本塁打(チーム) | 第62回 | 1991年 | 17本塁打 | 川崎・東芝 | |
大会最多本塁打(個人) | 第62回 | 1991年 | 9本塁打 | 丹波健二(川崎・東芝) | |
サイクルヒット | 第49回 | 1978年 | 北村照文(名古屋・三菱名古屋) | 名古屋5-3東京・電電東京 | |
第60回 | 1989年 | 佐藤和弘(東京・熊谷組) | 東京7-6郡山・ヨークベニマル | ||
第68回 | 1997年 | 酒井司(札幌・NTT北海道=ヴィガしらおいから補強) | 札幌16-11倉敷・川崎製鉄水島 | ||
第72回 | 2001年 | 井上大(門真・松下電器) | 門真14-6倉敷・三菱自動車水島 | ||
最多盗塁 (個人) |
第44回 | 1973年 | 5盗塁 | 内藤博(川崎・日本鋼管) | 川崎7-3神戸・小西酒造 |
最多犠打 | 第4回 | 1930年 | 7犠打 | 下関・林兼商店 | 下関2-4大阪・全大阪 |
最多三振 (チーム) |
第29回 | 1958年 | 21三振 | 吉原・大昭和製紙 | 吉原2-2松山・丸善石油(延長15回) |
第79回 | 2008年 | 21三振 | 佐久・TDK千曲川 | 佐久1-6太田・富士重工業 |