特集

第94回センバツ高校野球

第94回選抜高校野球大会(2022年)の特集サイトです。

特集一覧

第93回選抜高校野球 出場選手名鑑(その1)

  • ブックマーク
  • 保存
  • メール
  • 印刷

 <2021 第93回センバツ高校野球>

 ◆あす開幕 2年ぶり春が来る 夢を描き熱戦届け

 (学年は新学年)

北海(13) 北海道

責任教師 立島達直(30)

監督 平川敦(49)

 1 木村大成  3 左左 180 78 .136

 2 大津綾也  3 右右 174 70 .545

 3 杉林蒼太  3 右左 169 67 .357

 4 小原海月  2 右左 170 70 .429

 5 尾崎大嘉  3 右右 173 74 .269

 (6) 宮下朝陽  3 右右 182 81 .559

 7 林大海   3 右右 174 78 .267

 8 関虎大朗  3 右左 173 71 .333

 9 江口聡一郎 3 右右 174 75 .364

10 吉野龍生  3 右右 175 74 .167

11 立花海空  3 右右 174 74 .000

12 中井侃樹  3 左左 176 75 .000

13 成田歩夢  3 右右 171 71   ――

14 斉藤真吾  3 右右 178 75 .333

15 中川太陽  3 右右 170 68 .000

16 小山駿人  3 右右 172 69 .250

17 山田堅真  3 右右 188 77 .000

18 工藤泰己  3 右右 174 78   ――

(1)私立(2)1885年(3)9勝0敗(4).357

八戸西(初) 21世紀枠 東北 青森

責任教師 菊池敬(49)

監督 小川貴史(37)

 1 福島蓮   3 右右 189 72  .421

 2 藤本楓都  3 右右 172 70  .000

 3 広田大和  3 右右 176 86  .543

 (4) 宮崎一綺  3 右右 165 63  .429

 5 桐山大空  3 右左 172 74  .419

 6 相前雄一朗 3 右右 179 74  .231

 7 西谷泰成  3 左左 168 77  .379

 8 村上歩夢  3 右左 181 67  .294

 9 下井田大和 3 右左 172 70  .208

10 津嶋優吉  3 右左 171 76  .364

11 高間舘好誠 3 右左 172 70 1.000

12 大釜温斗  3 右右 172 67  .200

13 出貝尋   3 右右 171 65  .333

14 石屋尚士  3 右右 176 66 1.000

15 中田雄大  3 右右 171 60    ――

16 山口康太  3 右右 165 61    ――

17 冨田侑太郎 3 右右 170 71  .000

18 平内友悠  3 右右 174 67  .000

(1)県立(2)1975年(3)6勝3敗(4).351

仙台育英(14) 東北 宮城

責任教師 斎夢海(24)

監督 須江航(37)

 1 伊藤樹   3 右右 178 78 .556

 2 木村航大  3 右右 170 75 .167

 (3) 島貫丞   3 左左 170 73 .353

 4 浅野洸司  3 右左 173 74 .378

 5 吉野蓮   3 右右 178 81 .433

 6 渡辺旭   3 右左 168 70 .438

 7 佐藤涼宣  3 右右 173 74   ――

 8 秋山俊   3 右左 180 84 .324

 9 八巻真也  3 右左 172 74 .484

10 松田隆之介 3 右右 178 77 .222

11 古川翼   2 左左 173 77 .167

12 小原捷平  3 右右 175 77   ――

13 寺田周生  3 右右 175 84   ――

14 大藤想太  2 右右 180 76 .000

15 遠藤太胡  2 右右 175 76   ――

16 宇治野駿介 3 右右 166 66 .000

17 藤井一太  2 右右 171 68 .467

18 渋谷翔   2 右左 167 62   ――

(1)私立(2)1905年(3)9勝0敗(4).370

柴田(初) 東北 宮城

責任教師 佐藤瞬(33)

監督 平塚誠(48)

 1 谷木亮太  3 右右 178 79 .182

 2 舟山昂我  3 右左 172 72 .488

 3 菅野結生  2 左左 175 78 .292

 4 沼田大輔  3 右左 168 71 .533

 5 横山隼翔  3 右右 162 70 .195

 (6) 遠藤瑠祐玖 3 右右 171 68 .297

 7 我妻秀飛  3 右左 176 68 .326

 8 村上太生輔 3 右左 174 76 .222

 9 大和田洸翔 3 右両 168 67 .273

10 佐々木綾人 3 右右 171 74   ――

11 日下裕翔  2 左左 175 67 .000

12 南條康佑  3 右右 165 64 .000

13 佐藤永遠  3 右右 171 68   ――

14 佐藤琳空  2 右左 171 70 .000

15 市川爽   3 右右 172 63   ――

16 上部祐斗  3 右左 173 72   ――

17 松田世南  2 右右 170 65 .357

18 亀山天馬  2 右右 176 67   ――

(1)県立(2)1986年(3)9勝2敗(4).317

常総学院(10) 関東 茨城

責任教師 松林康徳(35)

監督 島田直也(51)

 1 秋本璃空  3 右右 176 80 .333

 (2) 田辺広大  3 右右 173 75 .486

 3 青木良弘  3 右右 171 78 .310

 4 太田和煌翔 2 右左 176 70 .550

 5 伊藤琢磨  3 右左 170 70 .500

 6 三輪拓未  3 右右 178 73 .405

 7 鳥山穣太郎 3 右右 178 80 .333

 8 中村蒼   3 右右 180 75 .280

 9 宮原一綺  3 右左 185 80 .368

10 大川慈英  3 右左 176 70 .000

11 伊藤地宏  2 左左 170 70   ――

12 柴田将太郎 3 右右 177 92 .273

13 加藤颯   3 右左 165 66 .000

14 岡野慎之助 3 右左 165 65 .500

15 塙紫音   3 右右 170 68 .125

16 手塚大翔  3 右左 172 68 .500

17 田中隼人  2 右右 172 70   ――

18 大津勇人  3 右左 170 70   ――

(1)私立(2)1983年(3)8勝2敗(4).361

健大高崎(5) 関東 群馬

責任教師 生方啓介(39)

監督 青柳博文(48)

 1 高松将斗  3 右右 172 78 .143

 2 綱川真之佑 3 右右 180 80 .324

 3 桜井歩夢  3 右右 180 80 .639

 (4) 小沢周平  3 右左 172 75 .324

 5 伊藤翔哉  3 右右 172 76 .378

 6 吉里竜門  3 右右 163 62 .412

 7 野中駿哉  3 右右 172 80 .278

 8 森川倫太郎 3 右左 186 88 .471

 9 堀江晃生  3 右左 173 75 .471

10 今仲泰一  3 右右 180 80 .000

11 金子茉由  3 左左 172 68 .333

12 清水叶人  2 右左 174 80 .000

13 高村尚杜  3 右右 182 83 .367

14 海老原崚  3 右左 168 65 .000

15 上野元希  3 右右 166 55 .250

16 園山尋斗  3 右左 168 70 .500

17 風間力輝  3 右右 172 68 .000

18 井上聖   2 右右 169 70   ――

(1)私立(2)1968年(3)10勝0敗(4).389

専大松戸(初) 関東 千葉

責任教師 森岡健太郎(47)

監督 持丸修一(72)

 1 深沢鳳介  3 右右 177 75 .355

 2 加藤大悟  2 右右 185 79 .290

 3 山口颯大  3 右右 175 77 .342

 4 大森駿太朗 2 右右 169 66 .389

 5 黒須堅心  2 右左 175 74 .444

 (6) 石井詠己  3 右右 172 70 .270

 7 吉岡道泰  3 右左 181 81 .447

 8 苅部力翔  3 右右 171 68 .241

 9 奥田和尉  3 右左 173 71 .310

10 岡本陸   3 右右 178 76 .333

11 中舘宙   3 右左 177 74   ――

12 高橋秀昌  3 右右 175 75 .000

13 横山瑛太  2 右右 172 71 .000

14 綱取大晃  2 右左 170 75 .000

15 米山善   2 右右 176 62 .000

16 石神遥樹  3 右左 172 71 .333

17 佐野涼翔  3 左左 177 78   ――

18 竹葉洋太  2 右左 191 88   ――

(1)私立(2)1959年(3)8勝2敗(4).333

東海大菅生(4) 東京

責任教師 宮原上総(31)

監督 若林弘泰(54)

 1 本田峻也  3 左左 179 73  .364

 2 福原聖矢  2 右右 167 68  .391

 3 堀町沖永  3 右右 175 70  .545

 4 小山凌暉  2 右左 165 70  .519

 5 小池祐吏  2 右右 180 77  .286

 6 橋本唯塔  3 右左 170 63  .296

 7 山田聖和  3 右右 165 65  .455

 (8) 栄塁唯   3 右左 173 65    ――

 9 千田光一郎 3 右右 175 70  .484

10 桜井海理  3 左左 179 77  .500

11 鈴木泰成  2 右右 185 73 1.000

12 岩井大和  3 右右 180 78  .273

13 沼沢大翔  3 右左 173 69  .222

14 松永大輝  3 左左 170 65    ――

15 酒井成真  2 右右 173 76    ――

16 岩田一真  3 右右 169 64  .263

17 鈴木悠平  2 右右 172 80    ――

18 多井耶雲  2 右右 173 73    ――

(1)私立(2)1983年(3)8勝0敗(4).389

東海大相模(12) 関東 神奈川

責任教師 長谷川将也(32)

監督 門馬敬治(51)

 1 石田隼都  3 左左 183 73 .375

 2 平岡大和  2 右右 168 77   ――

 3 柴田疾   3 右右 180 85 .471

 4 小島大河  3 右左 178 75 .424

 5 小林翔   3 右右 175 78 .250

 (6) 大塚瑠晏  3 右左 168 66 .394

 7 門馬功   3 右右 172 77 .355

 8 佐藤優真  3 右右 173 77 .267

 9 小平直道  3 右右 177 72 .300

10 求航太郎  2 右右 180 83   ――

11 武井京太郎 2 左左 180 74   ――

12 谷口翔生  2 右右 174 73 .200

13 百瀬和真  2 右左 173 72   ――

14 〓田小瑛  3 右左 171 68 .286

15 加藤勇哉  3 右右 183 76 .400

16 深谷謙志郎 2 右右 167 67 .200

17 黒沢学励  3 右右 172 68 .000

18 石川永稀  3 右右 178 80 .000

(1)私立(2)1963年(3)8勝1敗(4).344

東海大甲府(6) 関東 山梨

責任教師 和泉淳一(47)

監督 村中秀人(62)

 1 若山恵斗  3 左左 174 78 .316

 (2) 三浦諒太  3 右右 170 78 .296

 3 久井竣也  3 右右 180 81 .414

 4 桑島里人  3 右左 169 72 .000

 5 後藤紘和  3 右右 177 73 .292

 6 中沢空芽  3 右右 174 75 .200

 7 木下凌佑  3 右右 176 70 .560

 8 猪ノ口絢太 2 左左 180 76 .469

 9 福与大地  3 右左 175 74 .214

10 加藤太陽  3 左左 173 75 .500

11 赤井海人  3 右右 177 76   ――

12 久保田稚彰 3 右右 176 74 .000

13 三枝正弥  3 左左 183 94 .000

14 塚本柊真  3 右左 174 67 .238

15 佐瀬栞太  3 左左 182 78   ――

16 野田彪雅  3 右右 172 70 .333

17 国政来斗  3 右左 168 75 .000

18 山口優星  2 右右 174 75   ――

(1)私立(2)1946年(3)7勝1敗(4).333

三島南(初) 21世紀枠 東海 静岡

責任教師 高嶋政和(57)

監督 稲木恵介(41)

 1 植松麟之介 2 右右 178 69 .333

 2 深瀬涼太  2 右左 166 72 .207

 3 冨岡創   2 右右 180 80 .300

 4 古川龍   3 右右 167 63 .200

 5 小堂湧貴  3 右右 171 93 .353

 6 深瀬暖人  2 右右 173 68 .226

 7 山田駿   3 右右 174 72 .148

 8 前田銀治  3 右右 181 89 .364

 9 斎藤崇晃  3 右右 170 66 .226

 (10) 伊藤侍玄  3 右右 169 74 .154

11 白鳥翔   2 左左 165 60 .000

12 近藤耀聖  3 右右 174 64 .250

13 馬渕元希  3 右右 166 55   ――

14 秋山碧生  3 右右 177 70 .333

15 松本賢志郎 3 右右 167 63 .000

16 長島颯汰  2 右右 184 99   ――

17 稲村仁   3 右右 172 81 .000

18 長島大幹  2 右左 171 66 .500

(1)県立(2)1919年(3)6勝3敗(4).254

中京大中京(32) 東海 愛知

責任教師 今村陽一(40)

監督 高橋源一郎(41)

 1 畔柳亨丞 3 右右 177 87  .421

 2 加藤優翔 3 右右 179 84  .333

 3 辻一汰  3 右左 181 80  .415

 4 満田悠生 3 右右 165 65  .323

 (5) 原尚輝  3 右右 172 77  .311

 6 細江泰斗 3 右右 175 77  .522

 7 杉浦泰文 3 右左 160 62  .273

 8 桑垣秀野 3 右左 170 87  .341

 9 富田稜大 3 右右 171 75  .125

10 柴田青  3 左左 166 68  .300

11 松田新叶 3 右右 170 69  .000

12 西川鷹晴 3 右右 167 72  .333

13 前田祥通 3 右右 163 65  .000

14 竹内健翔 3 右右 171 70 1.000

15 櫛田理貴 3 右左 165 65    ――

16 赤山泰斗 2 右右 175 73    ――

17 大江嶺  2 右右 189 86    ――

18 大矢琉晟 3 右左 177 79  .500

(1)私立(2)1923年(3)11勝1敗(4).353

県岐阜商(30) 東海 岐阜

責任教師 武本哲(43)

監督 鍛治舎巧(69)

 1 野崎慎裕  3 左左 172 72 .231

 (2) 高木翔斗  3 右右 186 88 .367

 3 梅村豪   3 左左 177 80 .375

 4 山本晃楓  3 右左 170 75 .375

 5 宇佐美佑典 3 右右 176 76 .167

 6 湊将悟   3 右右 175 71 .313

 7 広部嵩典  3 右左 165 75 .250

 8 中西流空  3 右左 183 75 .400

 9 伊藤颯希  2 右右 184 90 .000

10 松野匠馬  3 右右 181 80 .286

11 大島成憧  3 右左 174 73   ――

12 行方丈   3 右右 173 70   ――

13 古賀太智  3 右左 186 86 .000

14 石原英弥  3 右右 172 70 .308

15 加納充翔  3 右右 180 77 .167

16 内藤大輔  2 右左 175 70 .000

17 後藤耀介  2 右右 164 65 .143

18 小西彩翔  2 右右 180 72   ――

(1)県立(2)1904年(3)7勝1敗(4).293

上田西(初) 北信越 長野

責任教師 矢沢龍一(32)

監督 吉崎琢朗(38)

 1 山口謙作 3 左左 174 66  .136

 2 小川隼弥 2 右右 175 72  .273

 3 杉浦琉生 3 右右 180 83  .422

 4 飛鳥井洸 3 右右 170 65  .422

 5 藤牧虹凱 3 右右 166 66  .440

 (6) 柳沢樹  3 右左 177 72  .596

 7 大藪知隼 2 右左 174 74  .500

 8 笹原操希 3 右右 178 75  .442

 9 梅香拓海 3 左左 176 73  .364

10 堀内琢斗 3 右左 173 64  .250

11 松村龍我 3 右左 183 72  .000

12 石川智勝 3 右右 171 78  .667

13 滝沢善  3 右右 172 75  .000

14 土岐栞太 3 右右 172 60  .429

15 青木明憲 3 右右 173 65 1.000

16 花岡瑠伊 2 右左 172 75  .333

17 片平紫温 3 右右 175 70  .000

18 高梨匠  2 左左 179 72  .500

(1)私立(2)1960年(3)10勝2敗(4).408

敦賀気比(8) 北信越 福井

責任教師 中野洋一郎(56)

監督 東哲平(40)

 1 竹松明良   3 左左 180 70 .353

 2 長尾朝陽   3 右右 175 75 .379

 3 小西奏思   3 右右 180 81 .222

 4 東鉄心    3 右右 173 68 .436

 5 本田克    3 右右 180 70 .192

 6 前川誠太   3 右右 178 68 .455

 7 森田世羅   3 右左 172 63 .406

 (8) 大島正樹   3 左左 174 73 .412

 9 沼田航    3 左左 174 68 .241

10 川勝郁海   3 右右 180 70   ――

11 細谷俊作   3 右左 177 72 .000

12 渡辺優斗   2 右右 169 67   ――

13 行松碧湖   3 右左 170 75   ――

14 今井士温   3 右左 170 66 .571

15 斎藤伶也   3 右右 172 70 .000

16 池淵春介   3 左左 169 58 .000

17 渡辺飛雄馬  3 右右 176 68 .333

18 上加世田頼希 2 右右 178 80 .412

(1)私立(2)1986年(3)9勝0敗(4).350

京都国際(初) 近畿 京都

責任教師 宮村貴大(37)

監督 小牧憲継(37)

 1 平野順大  2 右右 173 70 .419

 2 中川勇斗  3 右右 172 72 .407

 3 金田大記  3 右左 172 71 .333

 4 高橋集   3 右左 164 60 .286

 5 辻井心   2 右右 170 75 .310

 6 武田侑大  2 右右 175 76   ――

 7 後藤陸斗  3 右左 180 81   ――

 8 松下恵富  3 右左 164 68 .200

 9 森下瑠大  2 左左 179 76 .458

10 今井希優  3 右右 174 63   ――

11 金森塁   3 左左 180 80   ――

 (12) 山口吟太  3 右右 168 66   ――

13 加藤蒼   3 右左 175 81 .000

14 三浦悠聖  2 右右 175 71 .313

15 前川宗海  3 右右 175 73 .235

16 上野楓真  2 右右 176 71   ――

17 秋山海聖  2 右右 166 65 .235

18 岩内琉貴也 2 右左 177 63   ――

(1)私立(2)1947年(3)7勝2敗(4).315


名鑑の見方

 校名右の丸囲み数字は出場回数。責任教師と監督の年齢は開幕日時点。選手は17日現在の登録。左から背番号(丸囲み数字は主将)、氏名、新学年、投打、身長、体重、打率。メンバー表の下は(1)公私立の別(2)学校創立年(3)チーム結成後の公式戦成績(4)チーム打率

あわせて読みたい

マイページでフォローする

最新写真

スポニチのアクセスランキング

現在
昨日
1カ月

ニュース特集