[男子] 全国大会における各種ベスト8
全国大会における優勝回数ベスト8
順位 | 学校名 | 地域 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 世羅 | 広島 | 11 |
2 | 仙台育英 | 宮城 | 8 |
〃 | 西脇工 | 兵庫 | 8 |
4 | 小林 | 宮崎 | 7 |
5 | 報徳学園 | 兵庫 | 6 |
6 | 大牟田 | 福岡 | 5 |
7 | 中京大中京 | 愛知 | 3 |
〃 | 福岡大大濠 | 福岡 | 3 |
全国大会における入賞回数ベスト8
順位 | 学校名 | 地域 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 世羅 | 広島 | 38 |
2 | 小林 | 宮崎 | 31 |
3 | 中京大中京 | 愛知 | 28 |
4 | 大牟田 | 福岡 | 26 |
5 | 西脇工 | 兵庫 | 24 |
6 | 佐久長聖 | 長野 | 21 |
7 | 仙台育英 | 宮城 | 20 |
〃 | 九州学院 | 熊本 | 20 |
※第1回~第43回は10位までが入賞
全国大会出場回数ベスト8
順位 | 学校名 | 地域 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 小林 | 宮崎 | 57 |
2 | 世羅 | 広島 | 51 |
〃 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 51 |
4 | 鳥栖工 | 佐賀 | 46 |
5 | 高知農 | 高知 | 45 |
6 | 倉敷 | 岡山 | 44 |
7 | 大牟田 | 福岡 | 43 |
8 | 埼玉栄 | 埼玉 | 41 |
〃 | 九州学院 | 熊本 | 41 |