[女子] 全国大会における各種ベスト8
全国大会における優勝回数ベスト8
順位 | 学校名 | 地域 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 仙台育英 | 宮城 | 5 |
2 | 豊川 | 愛知 | 4 |
3 | 埼玉栄 | 埼玉 | 3 |
〃 | 立命館宇治 | 京都 | 3 |
〃 | 筑紫女学園 | 福岡 | 3 |
6 | 市船橋 | 千葉 | 2 |
〃 | 薫英女学院 | 大阪 | 2 |
〃 | 須磨学園 | 兵庫 | 2 |
〃 | 興譲館 | 岡山 | 2 |
〃 | 世羅 | 広島 | 2 |
〃 | 諫早 | 長崎 | 2 |
全国大会における入賞回数ベスト8
順位 | 学校名 | 地域 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 立命館宇治 | 京都 | 25 |
2 | 須磨学園 | 兵庫 | 24 |
3 | 仙台育英 | 宮城 | 20 |
4 | 筑紫女学園 | 福岡 | 19 |
5 | 興譲館 | 岡山 | 16 |
6 | 神村学園 | 鹿児島 | 15 |
7 | 諫早 | 長崎 | 14 |
8 | 埼玉栄 | 埼玉 | 11 |
〃 | 市船橋 | 千葉 | 11 |
※第1回~第4回は10位までが入賞
全国大会出場回数ベスト8
順位 | 学校名 | 地域 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 立命館宇治 | 京都 | 33 |
〃 | 山田 | 高知 | 33 |
3 | 仙台育英 | 宮城 | 30 |
〃 | 富山商 | 富山 | 30 |
〃 | 西京 | 山口 | 30 |
6 | 青森山田 | 青森 | 29 |
〃 | 山形城北 | 山形 | 29 |
8 | 神村学園 | 鹿児島 | 28 |