[女子] 日本高校最高記録及び大会記録
高校最高記録
総合記録 | 校名 | 地域 | 年月日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1°06'26" | 埼玉栄 | 埼玉 | 1996.12.22 | 8回 | 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース |
区間 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|
第1区 | 橋本知子 | 19'38" |
第2区 | 里村桂 | 12'52" |
第3区 | 鳥海裕子 | 9'25" |
第4区 | 田中梨沙 | 8'59" |
第5区 | 小島江美子 | 15'32" |
高校国内国際最高記録
総合記録 | 校名 | 地域 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1゚06'04" | 神村学園 | 鹿児島 | 2020.11.5 | 第34回鹿児島県高等学校女子駅伝競走大会 | 指宿市陸上競技場周辺コース |
区間 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|
第1区 | 久保心優 | 19'25" |
第2区 | 黒川円佳 | 13'07" |
第3区 | 中須瑠菜 | 9'13" |
第4区 | 木之下沙椰 | 9'09" |
第5区 | バイレ・シンシア | 15'10" |
大会記録
総合記録 | 校名 | 地域 | 年月日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1°06'26" | 埼玉栄 | 埼玉 | 1996.12.22 | 8回 | 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース |
区間 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|
第1区 | 橋本知子 | 19'38" |
第2区 | 里村桂 | 12'52" |
第3区 | 鳥海裕子 | 9'25" |
第4区 | 田中梨沙 | 8'59" |
第5区 | 小島江美子 | 15'32" |