[男子] 日本高校最高記録及び大会記録
高校最高記録
総合記録 | 校名 | 地域 | 年月日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
2゚01'59" | 洛南 | 京都 | 2021.12.26 | 72回 | たけびしスタジアム京都付設駅伝コース |
区間 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|
第1区 | 溜池一太 | 29'05" |
第2区 | 前田陽向 | 8'08" |
第3区 | 佐藤圭汰 | 23'10" |
第4区 | 宮本陽叶 | 23'08" |
第5区 | 岡田開成 | 9'03" |
第6区 | 児島雄一郎 | 14'49" |
第7区 | 柴田大地 | 14'36" |
高校国内国際最高記録
総合記録 | 校名 | 地域 | 年月日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
2°01'18" | 世羅 | 広島 | 2015.12.20 | 66回 | 西京極陸上競技場付設マラソンコース |
区間 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|
第1区 | 中島大就 | 29'16" |
第2区 | 井上広之 | 8'15" |
第3区 | ポール・カマイシ | 22'51" |
第4区 | 吉田圭太 | 23'32" |
第5区 | 山口和也 | 8'38" |
第6区 | 植村拓未 | 14'25" |
第7区 | 新迫志希 | 14'21" |
大会記録
総合記録 | 校名 | 地域 | 年月日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
2°01'18" | 世羅 | 広島 | 2015.12.20 | 66回 | 西京極陸上競技場付設マラソンコース |
区間 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|
第1区 | 中島大就 | 29'16" |
第2区 | 井上広之 | 8'15" |
第3区 | ポール・カマイシ | 22'51" |
第4区 | 吉田圭太 | 23'32" |
第5区 | 山口和也 | 8'38" |
第6区 | 植村拓未 | 14'25" |
第7区 | 新迫志希 | 14'21" |